找回密码
 注册
搜索
热搜: 超星 读书 找书
查看: 442|回复: 0

[【IT电脑】] 华为首次上榜《财富》500强榜单 排名397位

[复制链接]
发表于 2010-7-15 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间7月9日早间消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志公布了2010年全球500强排行榜,沃尔玛以4082.14亿美元年销售额位居榜首,科技类企业中AT&T排名21位,惠普排名26位。

本次上榜企业前十中,共有三家中国企业获选,其中中国石油化工股份有限公司排名最高位居第7位,中国国家电网排名第8位,中国石油天然气集团公司排名第10。

此次榜单,共54家中国企业(注:其中含46家中国大陆企业,8家台湾省企业)榜上有名,其中中国移动排名第77位,年销售额为717.49亿美元。中国电信排名第204位,年销售额为355.57亿美元。

值得注意的是,中国民营企业华为今年首次上榜,以年销售额218亿美元排名第397位,净利润达26.7亿美元。

此外,联想集团曾与2008年首次进入500强榜单,年营收167亿美元,排在499位,但2009年未进入榜单。

以下为前100强企业名单:

排名   公司名称 (中英文)   营收(单位:百万美元)   净利润(单位:百万美元)
1   沃尔玛(Wal-MartStores)   408,214   14,335
2   皇家壳牌(RoyalDutchShell)   285,129   12,518
3   埃克森美孚(ExxonMobil)   284,650   19,280
4   英国石油公司(BP)   246,138   16,578
5   丰田汽车(ToyotaMotor)   204,106   2,256
6   日本邮政控股 (JapanPostHoldings)   202,196   4,849
7   中国石油化工股份有限公司 (Sinopec)   187,518   5,756
8   中国国家电网(StateGrid)   184,496   -343
9   安盛集团(AXA)   175,257   5,012
10   中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum)   165,496   10,272
11   雪佛龙(Chevron)   163,527   10,483
12   荷兰国际集团(INGGroup)   163,204   -1,300
13   通用电气(GeneralElectric)   156,779   11,025
14   道达尔(Total)   155,887   11,741
15   美国银行(BankofAmericaCorp。)   150,450   6,276
16   大众汽车(Volkswagen)   146,205   1,334
17   康菲石油(ConocoPhillips)   139,515   4,858
18   法国巴黎银行(BNPParibas)   130,708   8,106
19   忠利保险 (AssicurazioniGenerali)   126,012   1,820
20   安联集团(Allianz)   125,999   5,973
21   美国电话电报公司(AT&T)   123,018   12,535
22   家乐福(Carrefour)   121,452   454
23   福特汽车(FordMotor)   118,308   2,717
24   埃尼集团(ENI)   117,235   6,070
25   摩根大通 (J.P.MorganChase&Co。)   115,632   11,728
26   惠普(Hewlett-Packard)   114,552   7,660
27   意昂集团(E.ON)   113,849   11,670
28   伯克希尔哈撒韦 (BerkshireHathaway)   112,493   8,055
29   法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez)   111,069   6,223
30   戴姆勒(Daimler)   109,700   -3,670
31   日本电报电话公司 (NipponTelegraph&Telephone)   109,656   5,302
32   三星电子 (SamsungElectronics)   108,927   7,562
33   花旗集团(Citigroup)   108,785   -1,606
34   麦克森公司(McKesson)   108,702   1,263
35   韦里孙通讯公司 (VerizonCommunications)   107,808   3,651
36   法国农业信贷银行 (CreditAgricole)   106,538   1,564
37   桑坦德银行 (BancoSantander)   106,345   12,430
38   通用汽车(GeneralMotors)   104,589   0
39   汇丰控股(HSBCHoldings)   103,736   5,834
40   西门子(Siemens)   103,605   3,097
41   美国国际集团(AmericanInternationalGroup)   103,189   -10,949
42   劳埃德银行集团 (LloydsBankingGroup)   102,967   4,409
43   卡地纳健康集团 (CardinalHealth)   99,613   1,152
44   雀巢(Nestle>)   99,114   9,604
45   CVSCaremark   98,729   3,696
46   富国银行(WellsFargo)   98,636   12,275
47   日立(Hitachi)   96,593   -1,152
48   IBM (InternationalBusinessMachines)   95,758   13,425
49   德克夏集团(DexiaGroup)   95,144   1,404
50   俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom)   94,472   24,556
51   本田汽车(HondaMotor)   92,400   2,891
52   法国电力集团 (蒷ectricitédeFrance)   92,204   5,428
53   英杰华集团(Aviva)   92,140   1,692
54   巴西国家石油公司(Petrobras)   91,869   15,504
55   苏格兰皇家银行 (RoyalBankofScotland)   91,767   -4,167
56   委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)   91,182   1,608
57   麦德龙(Metro)   91,152   532
58   乐购(Tesco)   90,234   3,690
59   德国电信 (DeutscheTelekom)   89,794   491
60   意大利国家电力公司(Enel)   89,329   7,499
61   联合健康集团公司 (UnitedHealthGroup)   87,138   3,822
62   法国兴业银行 (SociétéGénérale)   84,157   942
63   日产汽车(NissanMotor)   80,963   456
64   墨西哥国家石油公司(Pemex)   80,722   -7,011
65   松下(Panasonic)   79,893   -1,114
66   宝洁(Procter&Gamble)   79,697   13,436
67   韩国LG集团(LG)   78,892   1,206
68   西班牙电话公司 (Tlefónica)   78,853   10,808
69   索尼(Sony)   77,696   -439
70   克罗格公司(Kroger)   76,733   70
71   法国BPCE银行集团 (GroupeBPCE)   76,464   746
72   保诚集团(Prudential)   75,010   1,054
73   慕尼黑再保险集团 (MunichReGroup)   74,764   3,504
74   挪威国家石油公司(Statoil)   74,000   2,912
75   日本生命保险公司 (NipponLifeInsurance)   72,051   2,624
76   美源伯根公司(AmerisourceBergen)   71,789   503
77   中国移动通信(ChinaMobileCommunications)   71,749   11,656
78   韩国现代汽车 (HyundaiMotor)   71,678   2,330
79   好市多公司 (CostcoWholesale)   71,422   1,086
80   沃达丰(Vodafone)   70,899   13,782
81   巴斯夫(BASF)   70,461   1,960
82   宝马(BMW)   70,444   284
83   苏黎世金融服务公司 (ZurichFinancialServices)   70,272   3,215
84   瓦莱罗能源公司 (ValeroEnergy)   70,035   -1,982
85   菲亚特(Fiat)   69,639   -1,165
86   德国邮政(DeutschePost)   69,427   895
87   中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina)   69,295   18,832
88   阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (ArcherDanielsMidland)   69,207   1,707
89   东芝(Toshiba)   68,731   -213
90   英国法通保险公司 (Legal&GeneralGroup)   68,290   1,346
91   波音(Boeing)   68,281   1,312
92   美国邮政总局 (U.S.PostalService)   68,090   -3,794
93   卢克公司(Lukoil)   68,025   7,011
94   标致(Peugeot)   67,297   -1,614
95   法国国家人寿保险公司 (CNPAssurances)   66,556   1,396
96   巴克莱银行(Barclays)   66,533   14,648
97   家得宝公司(HomeDepot)   66,176   2,661
98   塔吉特公司(Target)   65,357   2,488
99   安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal)   65,110   118
100   维朋公司(WellPoint)   65,028   4,746

http://news.csdn.net/a/20100709/219065.html
虽然华为的事端很多,但不愧为中国IT企业的骄傲。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|网上读书园地

GMT+8, 2024-11-22 22:18 , Processed in 0.258419 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表