|
XX=xxx|[异形6*6](1,6,15,16,21,22,31,36)|9B9,10B10,14R14,17L17,20R20,23L23,27T27,28T28
可以用上面的代码进行测试效果。修正了一下
方块内部区域不要使用U/D标签,要使用R/L/T/B标签,同时要注意选择,比如第一个内部方格,可以用14R,也可以用15L,但是如果用了15L,标签就跑到14号方格内部,所以应该用14R。同样的道理,第一个内部方格的上部,既可以用9B,也可以用14T,实际上如果是14T,就跑到9号方格内部,所以,应该是9B。总之要考虑标签的位置来设置数据。
080916 从080916之后,6*6以及异型每关奖励2分,55关之前的小于6*6的关卡不奖励。
[strike]
080908之后,必须使用v0.55以上版本的程序提交答案
'3*3的关卡奖励2财富,4*4的奖励2财富,5*5的奖励2财富。 6*6奖励4财富,异形奖励4财富,第51关暂时奖励2财富,50修正版4财富[/strike]
从此贴之后开始生效,希望大家踊跃设计新型关卡,只要新颖独特,有奖励啊。
欢迎踊跃出题,08.09.07之后,设计每个关卡奖励3分(仅指5*5以上的关卡,初级关卡奖励1分,每人仅奖励设计的前5个关卡,设计的新奇关卡不受此限制,而且有大奖奥)。
[strike]欲玩从速,奖励不断变化,早日参与,早日致富
08.9.6之后,3*3 2财富。4*4 -5*5 3财富,6*6 4财富 异形 4财富
08.9.4号之后,3*3的关卡奖励3财富,4*4的关卡奖励5财富。
欢迎踊跃出题,每关奖励8分,答案有趣者可奖励10分。[/strike]
欢迎下载和使用killl版主下面精心制作的小程序,鼠标左键点一下出现的是小傻鱼,鼠标右键点一下出现的从左到右的镜子,右键点两下是从右到左到镜子。
v0.5 支持异形关卡
v0.4 扩展标注数字的范围。(0-35),A=10,B=11,Z=35,依此类推
v0.3 加入辅助线功能和验证机制帮助解题。
v0.2 支持n*m关卡。
v0.1 支持3*3关卡。
--------------------------------------------------
最新版本开始
0.56
最新版本结束
--------------------------------------------------
关卡数据开始
'从080921之后,6*6以及异型每关奖励2分,55关之前的小于6*6的关卡不奖励。
'关卡数据结构很简单:卡序号=关卡作者|关卡名称|关卡数据
'其中关卡数据的填写顺序为:上下左右,各个边的数据用空格隔开,没有数字的用\"-\"标出
'对于大于9的数字,用字母标识,A=10,B=11,Z=35,依此类推
'异形关卡的数据比较特殊,首先关卡名称要包含\"异形\"两个字,还要用\"()\"提供那些需要隐藏的方格顺序号,而关卡数据则分成三部分,第一部分是标签临近方格的顺序号;第二部分是标签的位置,可用U=斜上,D=斜下,L=左,R=右,T=上,B=下;第三部分为该标签上的数字。直接用数字就可以,不用字母标识。各个标签用\",\"隔开。三要素不可缺(异形字样,括号和标签数据)。
'异形关卡代码举例:
'44=estd_ray|第44关[异形6*6]★(1,2,5,6,7,12,25,30,31,32,35,36)|5D3,7D7,12U7,13L2,24R2,25D7,30U7,32U3
[game]
1=companion|第1关[不奖励]|--5 -2- -0- ---
2=gubangjin|第2关|-15 --- -1- 3-0
3=companion|第3关|111 --- 0-0 222
4=companion|第4关|-0- 321 --- ---
5=companion|第5关|-4- --1 44- ---
6=tmdyzc007|第6关|--1 5-- -5- ---
7=腌鱼|第7关|--- -6- -6- 0--
8=companion|第8关|-2- -10 --- --1
9=companion|第9关|--3 --- -4- -24
10=companion|第10关|--- 334 -1- ---
11=companion|第11关|--- 132 4-- ---
12=estd_ray|第12关[4*4]|--01 01-- 71-- 3-20
13=ylrog|第13关[修正]|--3 -11 1-3 3-1
14=CADme|第14关|-2- --- -4- --0
15=tmdyzc007|第15关[4*4]|02-0 0--- -82- -8-0
16=killl|第16关|--- 61- --- ---
17=killl|第17关|--- 212 --1 1-1
18=killl|第18关|--- 234 --- -2-
19=companion|第19关[4*4]|01-3 --2- 2-2- ----
20=companion|第20关[4*4]|---- ---1 777- ----
21=千里追风|第21关[4*4]|3--2 13-- 2--2 -3-2
22=千里追风|第22关[5*5]|88--- 4---- --3-- -5-4-
23=千里追风|第23关[5*5]|9-3-1 1-3-9 1-3-9 9-3-1
24=kingwmj|24关[5*5]|9--51 -5--2 59--- 51--2
25=estd_ray|第25关[5*5]|---44 59--5 -5--- 4----
26=腌鱼|第26关[5*5]|2--7- -7--2 -7--2 2--7-
27=腌鱼|第27关[5*5]|113-3 3-311 31--3 3--13
28=腌鱼|第28关[5*5]|2--8- 8---1 2---- 0---1
29=腌鱼|第29关[5*5]|-5--2 1---1 -8815 2---1
30=腌鱼|第30关[5*5]|6---1 11--1 1---3 3---6
31=千里追风|第31关[5*5]|5--11 11--5 11--5 5--11
32=千里追风|第32关[5*5]|3--32 23--3 32-3- 23--3
33=千里追风|第33关[5*5]|1-7-1 1-7-1 1-3-1 1-3-1
34=千里追风|第34关[5*5]|6--11 11--6 11--6 6--11
35=千里追风|第35关[5*5]|3-3-3 3-3-3 1-3-1 1-3-1
36=千里追风|第36关[5*5]|1-3-5 5-3-1 5-3-1 1-3-5
37=fupingtang|第37关[5*5]|-5--5 5---3 -3--1 1---5
38=fupingtang|第38关[5*5]|--0-5 5-0-1 5-0-1 --0-5
39=fupingtang|第39关[5*5]|-22-1 1-22- 1-22- -22-1
40=estd_ray|第40关[5*5]|2-21- 3--13 -2-38 18--1
41=estd_ray|第41关[5*5]|0-22- 28--1 -2-22 -22--
42=estd_ray|第42关[5*5]|-2-65 -2--4 --0-2 ---5-
43=estd_ray|第43关[6*6]★|2--99- -91--3 -322-- ---932
44=estd_ray|第44关[异形6*6]★(1,2,5,6,7,12,25,30,31,32,35,36)|5D3,7D7,12U7,13L2,24R2,25D7,30U7,32U3
45=腌鱼|第45关[5*5]|0--2- 22-31 -e--2 -2e-3
46=腌鱼|第46关[5*5]|1-c-1 0--c- 1---- 1-cc-
47=腌鱼|第47关[5*5]|0e34- -343- -13-- -33e-
48=腌鱼|第48关[5*5]|1-j2- -243- -142- -23j-
49=estd_ray|第49关[异形6*6]★(1,5,6,12,25,31,32,36)|3T1,13L26,24R1,30R26,34B4
50=千里追风|第50关[异形6*6]修正★(3,4,13,18,19,24,33,34)|5T7,6T7,25L3,31L2,6R2,30R1,36R2,31B2,32B1,35B1,36B2
51=千里追风|第51关[异形6*6]★(1,6,15,16,21,22,31,36)|1U1,2T23,4T23
52=千里追风|第52关[异形6*6]★(1,6,15,16,21,22,31,36)|1U10,1D2,2T7,7L4,18R2,33B2,35B7
53=sack|第53关[异形6*6]★(1,6,15,16,21,22,31,36)|1U5,1D3,5T5,9B2,10B3,14R5,17L1,20R2,23L5,24R1,27T2,28T2,33B4
54=千里追风|第54关修正2[异形6*6]★(8,11,26,29)|1T6,6T4,9L2,14T2,17T1,18R5,19L2,24R1,28R5,30L4,30R1,31B3,31L5,33B1,36R1,36B1
55=千里追风|第55关[异形6*6]★(9,17,20,28)|1T6,2T4,4T1,1L5,13L1,15T1,23T6,21L1,25L1,27R6,31L6,6R2,12R5,30R1,36R3,14B1,22B4,32B2,33B3,35B1
56=killl|第56关[5*5]|----- -424- 2---1 -40-1
57=killl|第57关[5*5]|-1-3- 34567 ---2- -0---
58=千里追风|第58关[异形7*7](9,13,18,24,25,26,32,37,41)|1T8,3T2,5T1,7T2,7R5,10L1,12R1,16T1,17R1,19L3,20T3,22L2,23R1,27L1,29L1,38L3,43B1,47B5,48T1,49B5
关卡数据结束
-------------------------------------------------- |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
|