|
十大高收益股票(最新)
名次 代码 股票名称 报告期 每股收益(元)
1 600864 岁宝热电 2007-03-31 2.0492
2 000623 吉林敖东 2007-03-31 1.3392
3 600993 马应龙 2007-03-31 0.8968
4 600739 辽宁成大 2007-03-31 0.8277
5 600497 驰宏锌锗 2007-04-12 0.7678
6 000338 潍柴动力 2007-03-31 0.7475
7 600595 中孚实业 2007-03-31 0.7183
8 600432 吉恩镍业 2007-03-31 0.7016
9 600109 成都建设 2007-03-31 0.6868
10 601318 中国平安 2007-03-31 0.5900
600519 贵州茅台 2007-03-31 0.5680
600271 航天信息 2007-03-31 0.2640
002024 苏宁电器 2007-04-06 0.0876
注: 1.ST股票不在统计范围内,
2.个别股票因有送、转除权,统计报告期改为除权日,并摊薄每股收益.
十大基金投资组合汇总统计(07一季度)
基金投资组合汇总统计(07一季报)
股票名称
基金家数
合计(万股)
占流通股比例(%)
苏宁电器(002024)
62
19468.59 66.18
沪东重机(600150) 22
5770.28 56.77
航天信息(600271) 12
5452.61 53.80
宝钛股份(600456) 20
7355.57 52.76
恒瑞医药(600276) 11
6552.66 52.51
重庆百货(600729) 9
3304.57 50.62
武钢股份(600005) 53
133888.77 47.21
上海家化(600315) 13
4814.36 47.15
思源电气(002028) 10
1873.65 47.04
华联综超(600361) 12
7465.39 46.69
贵州茅台(600519) 66
13974.75 46.23
十大高净资产股(最新)
代码 股票名称 报告期 每股净资产(元)
600864 岁宝热电 2007-03-31 16.05元
600249 两面针 2007-03-31 15.66元
600291 西水股份 2007-03-31 15.37元
600993 马应龙 2007-03-31 12.59元
601318 中国平安 2007-03-31 11.97元
002073 青岛软控 2007-03-31 11.84元
000063 中兴通讯 2007-03-31 11.23元
002122 天马股份 2007-03-31 10.42元
600415 小商品城 2007-03-31 9.83元
000090 深天健 2007-03-31 9.20元
600271 航天信息 2007-03-31 7.69元
600519 贵州茅台 2007-03-31 6.17元
002024 苏宁电器 2007-03-31 4.55元
十大高成长股票(最新)
名次 代码 股票名称 报告期 主营收入同比增长(%)
1 000402 金融街 2007-03-31 1,934.51
2 600109 成都建设 2007-03-31 777.00
3 000548 湖南投资 2007-03-31 603.58
4 000562 宏源证券 2007-03-31 513.56
5 600459 贵研铂业 2007-03-31 243.90
6 000825 太钢不锈 2007-03-31 219.94
7 000609 锦世股份 2007-03-31 193.47
8 000060 中金岭南 2007-03-31 162.54
9 000878 云南铜业 2007-03-31 149.98
10 600595 中孚实业 2007-03-31 130.74
002024 苏宁电器 2007-03-31 77.93
600271 航天信息 2007-03-31 49.68
600519 贵州茅台 2007-03-31 17.20
十大最赚钱股票(最新)
名次 代码 股票名称 报告期 净资产收益率(%)
1 600739 辽宁成大 2007-03-31 18.44
2 000623 吉林敖东 2007-03-31 15.88
3 600497 驰宏锌锗 2007-03-31 14.67
4 600432 吉恩镍业 2007-03-31 14.15
5 600109 成都建设 2007-03-31 13.14
6 600864 岁宝热电 2007-03-31 12.77
7 600031 三一重工 2007-03-31 11.99
8 600177 雅戈尔 2007-03-31 11.29
9 000021 长城开发 2007-03-31 10.55
10 600519 贵州茅台 2007-03-31 9.21
002024 苏宁电器 2007-03-31 3.85
600271 航天信息 2007-03-31 3.43
注: ST股票、每股净资产低于4元的股票不在统计范围内。
07年最牛的股票(前十名)
名次 代码 股票名称 上涨幅度
1 600733 S 前锋 581.80%
2 002019 鑫富药业 425.33%
3 600149 华夏建通 376.31%
4 000712 锦龙股份 350.58%
5 600109 成都建设 315.60%
6 600158 中体产业 310.04%
7 600552 方兴科技 303.55%
8 600506 香梨股份 302.46%
9 600107 美尔雅 298.02%
10 002036 宜科科技 294.15%
注: 1.统计区间 07年01月29日~07年04月27日
同期上证指数上涨30.44%
2.ST股票不在统计范围内,
3.个别股票因有停牌,统计区间加至60日.
07年最熊的股票(前十名)
名次 代码 股票名称 下跌幅度
1 000869 张裕A -21.38%
2 600809 山西汾酒 -21.04%
3 600271 航天信息 -19.42%
4 002069 獐子岛 -16.78%
5 600519 贵州茅台 -13.88%
6 600583 海油工程 -12.74%
7 002080 中材科技 -12.63%
8 002095 网盛科技 -11.59%
9 002088 鲁阳股份 -11.34%
10 600361 华联综超 -10.97%
53 002024 苏宁电器 5.81%
注: 1.统计区间 07年01月29日~07年04月27日
同期上证指数上涨30.44%
2.ST股票不在统计范围内,
3.个别股票因有停牌,统计区间加至60日.
http://blog.sina.com.cn/u/53ae70fd0100092r |
|