国家和地区 | (疑似)病例 | 详情 | 死亡人数 | 确认 |
美洲 |
墨西哥 | 2498人 | 截至4月30日,确认及疑似猪流感死亡人数升至176人,确认99例。全国疑似病例为2498人。 | 可能达176人 | 99人 |
美国 | 91人 | 美国目前已经确认91人感染猪流感病毒,其中1人死亡、5人正在医院救治。 | 1名婴儿死亡 | 91人 |
加拿大 | 19人 | 加拿大29日又发现6例人感染猪流感病例,至此加拿大感染猪流感的患者已增至19人。 | 尚无 | 19人 |
哥斯达黎加 | 17人 | 17例疑似病例中,已经有10人解除隔离,其余7人正在等待实验室分析结果。但尚无确认病例。 | 尚无 | 1人 |
哥伦比亚 | 12人 | 9例来自首都波哥大,另3例发现于哥北部城市卡塔赫纳,目前这些猪流感疑似患者的身体状况均比较稳定 | 尚无 | 尚无 |
秘鲁 | 1人 | 秘鲁29日确认该国首例猪流感病例,患者为一名阿根廷裔女性。 | 尚无 | 确认1人 |
智利 | 8人 | 智利卫生部27日报告8例猪流感疑似病例。其中两人是4月17日从墨西哥返回智利境内的。 | 尚无 | 尚无 |
欧洲 |
英国 | 23人 | 苏格兰两名病人从墨西哥旅游回来,但并没有去过墨西哥猪流感爆发的地区。4月29日,英国又发现了三名猪流感确诊病例。这使得该国猪流感病例增至5人。 | 尚无 | 确认5人 |
西班牙 | 20人 | 确诊2名猪流感病毒患者。 | 尚无 | 确诊4例 |
法国 | 4人 | 法国国家卫生监督所27日宣布,法国当天发现4例猪流感疑似病例,医护人员正在对患者进行检查。 | 尚无 | 尚无 |
德国 | 3人 | 德国北威州比勒费尔德市出现首批3例疑似猪流感病例。这3人是两男一女。两名男子刚从墨西哥旅游回来,出现发烧感冒症状,他们的一个姐妹也随之感染。 | 尚无 | 确认3例 |
捷克 | 3人 | 27日发现的3名出现疑似症状的病人已被排除感染猪流感病毒的可能性。 | 尚无 | 排除感染可能 |
意大利 | 1人 | 据意大利媒体27日报道,该国威尼托地区一名31岁女子疑似感染猪流感,目前这名女子已经入院接受治疗。 | 尚无 | 尚无 |
瑞士 | 5人 | 这5名患者均为刚从墨西哥返回的瑞士人,他们都出现了猪流感症状,目前正在接受进一步的医学检查。 | 尚无 | 确认1例 |
丹麦 | 5人 | 发现五例疑似感染猪流感病毒的患者,目前正在医院观察。 | 尚无 | 尚无 |
波兰 | 3人 | 波兰发现三例,这三人都是最近从墨西哥飞抵波兰的,其中一人是墨西哥人。他们因出现感冒症状而被送往医院,目前情况并不严重。 | 尚无 | 尚无 |
奥地利 | 1人 | 确诊首例猪流感病例,目前病人情况稳定。 | 尚无 | 1人 |
亚洲 |
以色列 | 3人 | 以色列继两名猪流感病例确诊后,一名男孩也因疑似感染猪流感被送往医院。 | 尚无 | 确诊2人 |
韩国 | 17人 | 韩国疾病管理本部29日宣布,韩国当天又新发现11人疑似感染猪流感病毒,这使得韩国的猪流感疑似病例增至17人。 | 尚无 | 尚无 |
泰国 | 1人 | 28日报告一例疑似病例,目前已接受隔离治疗。 | 尚无 | 尚无 |
中国香港 | 7人 | 香港7宗疑似人类猪流感病例经检验全部排除。 | 尚无 | 全部排除 |
大洋洲 |
新西兰 | 31人 | 新西兰目前已有至少14人感染了猪流感病毒,此外还有31个疑似病例。 | 尚无 | 确诊14人 |
澳大利亚 | 91人 | 澳大利亚发现的19名疑似猪流感病例正在接受测试,此外政府还在全力寻找可能感染病毒的其他300多人。 | 尚无 | 尚无 |