北京银行惊现未成年人股东 而且是2900万富翁
北京银行惊现未成年人股东 而且是2900万富翁来自网易
http://money.163.com/special/00252DB4/bjyh601169.html
http://guba.money.163.com/board/sh601169/425/3425.html
北京银行招股书第399页中的“ 非员工自然人股东名册”的第一名: 吴振鹏,股份数 5,000 ,000,他的身份证号码:110101 19841103XXX, 大家有什么感觉,84年的小孩有那 么多钱买原始股?估计在改制买的时 候可能20都没有!大家再看看,排第13的郑宇轩110103199701210xxx,居然是一个才10岁的小P孩,也成了股东,按照今天收盘价格算,身家已经超过2900万。10岁的小股东,不知道小学三年级毕业了没有?
非员工自然人股东名册
序号股东名称身份证号股份数登记情况
1 吴振鹏110101198401103xxx 5,000,000 已登记
2 石政民110102194605282xxx 5,000,000 已登记
3 周骏310104196808261xxx 2,800,000 已登记
4 刘莉110101195906042xxx 2,800,000 已登记
5 林健永110008196212088xxx 2,500,000 已登记
6 李东声440105650812xxx 2,500,000 已登记
7 张研120101195703143xxx 2,100,000 已登记
8 李树宏110106681201xxx 2,100,000 已登记
9 方贤明350102195509100xxx 2,000,000 已登记
10 黄宝玲350523196011023xxx 2,000,000 已登记
11 刘亚鹏110102196212213xxx 1,547,351 已登记
12 张建伟320421571010xxx 1,500,000 已登记
13 郑宇轩110103199701210xxx 1,340,000 已登记
14 李倩华110101194804044xxx 1,300,000 已登记
15 刘峰110108195610071xxx 1,110,000 已登记
16 周丽娟350205197208190xxx 1,100,000 已登记
17 赵能豪310104196811190xxx 1,000,000 已登记
18 杨春华110106196312184xxx 1,000,000 已登记
19 张平340304196208050xxx 1,000,000 已登记
20 蒋清林350221195705141xxx 1,000,000 已登记
21 宋静梅110108196807206xxx 1,000,000 已登记
22 杨渡110101195702284xxx 1,000,000 已登记
23 陈建平110101195907024xxx 1,000,000 已登记
这些资料都是来自北京银行自己的招股说明书。有PDF版的。大家不信可以找去看看,在547页!!
http://guba.money.163.com/board/sh601169/11/6011.html
北京银行(sh601169)--更猛的:北京银行的“80后”股神群体全曝光--网易股吧
仔细翻查了招股书,我列了一下他们现在的年纪和97年时认购的年纪,
1 吴振鹏110101198401103xxx 5,000,000 已登记 23岁 97年时 13岁
13 郑宇轩110103199701210xxx 1,340,000 已登记 10岁 97年时 1岁
38 霍陆陆110103199006160xxx 582,936 已登记 17岁 97年时 7岁
44 孙畅110101198510014xxx 550,000 已登记 22岁 97年时 12岁
59 贾行之110102199007302xxx 482,414 已登记 17岁 97年时 7岁
62 唐瑭110108198603042xxx 470,252 已登记 21岁 97年时 11岁
111 邓晗110102198502150xxx 326,046 已登记 22岁 97年时 12岁
122 杨之光110108198811046xxx 300,000 已登记 19岁 97年时 9岁
193 段英110101198206044xxx 229,725 已登记 25岁 97年时 15岁
214 朱正宇110103199007261xxx 216,610 已登记 17岁 97年时 7岁
227 刘杨110102197910210xxx 210,000 已登记 28岁 97年时 18岁
243 耿一帆110102198308130xxx 203,106 已登记 24岁 97年时 14岁
246 汪烨华110108199501241xxx 201,512 已登记 12岁 97年时 2岁
308 于佳璐110103198303060xxx 184,851 已登记 24岁 97年时 14岁
323 李潇雯110102198106052xxx 179,860 已登记 26岁 97年时 16岁
325 刘林智110102198406041xxx 179,839 已登记 23岁 97年时 13岁
338 王宁110107198810241xxx 175,728 已登记 19岁 97年时 9岁
341 平雅男110102198506263xxx 175,402 已登记 22岁 97年时 12岁
343 何晓璐110108198202196xxx 175,126 已登记 25岁 97年时 15岁
350 程文端110104198306223xxx 173,177 已登记 24岁 97年时 14岁
362 宗恒110108199003291xxx 169,977 已登记 17岁 97年时 7岁
370 李真110102198605152xxx 168,000 已登记 21岁 97年时 11岁
425 李洋110104198205191xxx 157,083 已登记 25岁 97年时 15岁
453 潘左熠110104199007122xxx 152,807 已登记 17岁 97年时 7岁
455 孟嘉110101198404030xxx 152,357 已登记 23岁 97年时 13岁
470 吕林110108198009184xxx 150,000 已登记 27岁 97年时 17岁
478 范鑫110106198512110xxx 148,786 已登记 22岁 97年时 12岁
482 范磊110103198205301xxx 147,438 已登记 25岁 97年时 15岁
532 刘思羽110108199306851xxx 140,074 已登记 14岁 97年时 4岁
574 孙润哲110106198202230xxx 133,706 已登记 25岁 97年时 15岁
581 鞠然110104198608112xxx 133,414 已登记 21岁 97年时 11岁
596 李子君110101198401190xxx 130,983 已登记 23岁 97年时 13岁
618 金婕110102198203081xxx 127,339 已登记 25岁 97年时 15岁
657 吴昊110104198208191xxx 122,501 已登记 25岁 97年时 15岁
695 刘柳110104198401170xxx 118,631 已登记 23岁 97年时 13岁
700 张沛110103198410030xxx 118,256 已登记 23岁 97年时 13岁
707 王金鹏110108198411252xxx 116,905 已登记 23岁 97年时 13岁
738 刘欣欣110108198210203xxx 114,006 已登记 25岁 97年时 15岁
742 张啸晨110102198604271xxx 113,707 已登记 21岁 97年时 11岁
744 刘静雅110106198606134xxx 113,562 已登记 21岁 97年时 11岁
762 苗菲110102198503200xxx 111,774 已登记 22岁 97年时 12岁
767 戴悦110107199409270xxx 110,832 已登记 13岁 97年时 3岁
895 辛心110107199104220xxx 100,756 已登记 16岁 97年时 6岁
946 李阳110108198810093xxx 100,000 已登记 19岁 97年时 9岁
1121 范秋明110108198909041xxx 93,163 已登记 18岁 97年时 8岁
评论:只看到1121,太多了,看得好累,我很欣慰,都是未来的股神啊! 注意发帖格式,修改。
页:
[1]