雪梨红人 发表于 2007-7-20 09:29:14

基金增持前/减持前30只重仓股

基金增持前30只重仓股
2007年07月20日 来源:上海证券报 作者:
  基金增持前30只重仓股

股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减数量 增减比例(%)

(万股) 比例(%) (万股) (占流通股)

601318 中国平安 37,814.29 46.97 28,425.59 30.65

600085 同仁堂 6,748.36 34.74 4,451.50 22.92

600717 天津港 15,340.47 21.21 15,148.78 20.95

600786 东方锅炉 4,891.72 38.14 2,633.01 20.53

600219 南山铝业 14,988.33 30.17 10,109.98 20.35

600859 王府井 6,368.87 32.10 4,003.00 20.18

600963 岳阳纸业 4,497.13 26.26 3,266.30 19.07

600694 大商股份 10,166.28 48.11 3,930.17 18.60

000069 华侨城A 21,542.20 43.97 8,627.86 17.61

601699 潞安环能 3,478.33 19.32 3,161.79 17.57

000157 中联重科 7,605.18 22.73 6,209.39 16.47

000983 西山煤电 12,556.10 22.18 9,108.75 16.09

600026 中海发展 7,634.72 16.91 6,708.03 14.86

000887 ST中鼎 2,078.33 19.87 1,522.51 14.55

600383 金地集团 9,465.43 22.14 6,064.37 14.19

600835 上海机电 8,732.97 32.45 3,771.51 14.01

000878 云南铜业 5,320.00 14.58 4,852.66 13.30

600195 中牧股份 2,602.77 16.07 2,130.47 13.15

000709 唐钢股份 29,591.07 26.76 13,507.05 12.06

600415 小商品城 864.06 15.06 646.90 11.28

600036 招商银行 229,223.49 48.67 51,584.92 10.95

000024 招商地产 9,766.24 30.79 4,622.20 10.77

600100 同方股份 7,254.59 18.86 4,111.14 10.69

000581 威孚高科 6,583.12 19.47 3,680.17 10.63

600675 中华企业 7,287.50 12.59 5,882.00 9.43

600690 青岛海尔 11,854.41 15.69 6,886.67 8.99

000933 神火股份 3,479.20 11.17 2,760.46 8.86

600337 美克股份 1,565.14 11.73 1,165.14 8.73

000402 金融街 14,384.32 22.06 5,530.99 8.48

000755 山西三维 2,354.19 11.64 1,763.00 8.46

----------------------------------------------------------------------------------
基金减持前30只重仓股
2007年07月20日 来源:上海证券报 作者:
  基金减持前30只重仓股

股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减数量 增减比例(%)

(万股) 比例(%) (万股) (占流通股)

600271 航天信息 2,621.86 13.48 -1,411.68 -26.32

000623 吉林敖东 1,837.84 4.21 -3,486.88 -25.81

600875 东方电机 648.00 6.57 -1,615.18 -23.14

600456 宝钛股份 3,308.75 23.73 -2,619.34 -18.79

600527 江南高纤 599.89 4.87 -1,876.52 -18.64

600005 武钢股份 77,814.80 27.44 -50,721.29 -17.88

600829 三精制药 545.38 5.60 -1,727.83 -17.75

600000 浦发银行 90,972.15 27.90 32,368.52 -16.09

601006 大秦铁路 27,089.21 12.77 -31,849.95 -15.01

600570 恒生电子 80.00 0.56 -1,623.90 -14.97

600031 三一重工 7,521.10 17.02 2,098.06 -14.34

600361 华联综超 1,901.85 9.22 -1,761.77 -13.69

600809 山西汾酒 759.96 5.01 -1,140.57 -13.62

600596 新安股份 1,993.20 10.13 -1,832.40 -13.49

600519 贵州茅台 12,590.98 30.87 -790.83 -13.40

000825 太钢不锈 25,327.79 24.86 -4,270.64 -12.91

600428 中远航运 2,998.03 9.18 -4,198.01 -12.85

000869 张裕A 671.89 8.09 -1,063.17 -12.80

002120 新海股份 173.75 6.01 -79.34 -12.60

002024 苏宁电器 37,201.21 52.84 18,377.13 -11.14

600030 中信证券 51,493.43 23.25 -7,368.25 -11.08

600588 用友软件 564.03 4.14 -1,471.95 -10.81

000410 沈阳机床 3,307.55 11.08 -771.84 -10.78

600438 通威股份 2,816.59 9.12 -257.00 -10.78

600276 恒瑞医药 7,716.57 30.90 2,526.63 -10.69

600748 上实发展 740.00 3.13 -2,469.34 -10.44

000829 天音控股 5,956.41 23.81 1,710.30 -10.14

600631 百联股份 280.00 0.42 -4,039.07 -9.74

600563 法拉电子 452.17 3.64 -775.84 -9.46

600761 安徽合力 924.25 5.19 -1,648.20 -9.26

一切数据仅供参考
页: [1]
查看完整版本: 基金增持前/减持前30只重仓股