henry2000 发表于 2007-5-3 00:42:58

非公开发行方案未获通过或停止实施公司一览

代码名称方案进度    发行数定价依据    预案公告日 结果揭晓日
                量(万股)
000600 建投能源 证监会审核未通过 60000 不低于基准价的105% 20060405 20060805
000635 英力特证监会审核未通过 3500不低于底价   20060701 20061202
600053 SST江纸 证监会审核未通过 14000 底价3.91元   20060717 20061201
600331 宏达股份 证监会审核未通过 12000 底价13.22元    20060703 20061213
600708 海博股份 证监会审核未通过 8000不低于基准价的94% 20060529 20061104
600834 申通地铁 证监会审核未通过 55000 不低于基准价    20060518 20061020
000980 金马股份 股东大会审议未过 5000不低于底价   20061021 20061109
600586 金晶科技 股东大会审议未过 10000 不低于底价   20060727 20060815
000488 晨鸣纸业 停止实施   100000 不低于基准价的110% 20060525 20060729
000930 丰原生化 撤回申请   20000 不低于基准价102% 20060516 20060927
说明:基准价为基准日前二十个交易日标的股票收盘价的平均值   


加入日期:2007-5-1 17:06
页: [1]
查看完整版本: 非公开发行方案未获通过或停止实施公司一览